Rising Raimon Plantilla
Plantilla
PORTEROS
DEFENSAS
MEDIOCENTROS
DELANTEROS
ESTADÍSTICAS
Jugadores Senior A
| Jugador | Posición | MVP's | Jugados | Goles | Asistencias | Recuperaciones | Tiros a puerta | Tiros | G/P | G+A | G/T | Amarillas | Rojas | Goles en propia | % Victoria | % Empate | % Derrota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juanma | Defensa | 0 | 12 | 0 | 1 | 53 | 1 | 6 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 16.67 | 8.33 |
Adrián | Mediocentro | 1 | 10 | 5 | 9 | 68 | 21 | 33 | 0.50 | 14 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 90.00 | 0.00 | 10.00 |
Lanz | Delantero | 1 | 12 | 8 | 2 | 18 | 12 | 25 | 0.67 | 10 | 0.32 | 4 | 1 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Jhon David | Defensa | 1 | 10 | 9 | 3 | 92 | 20 | 43 | 0.90 | 12 | 0.21 | 3 | 0 | 0 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
Iker | Delantero | 0 | 12 | 2 | 3 | 28 | 15 | 26 | 0.17 | 5 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 8.33 | 8.33 |
Polako | Mediocentro | 5 | 13 | 24 | 7 | 62 | 58 | 105 | 1.85 | 31 | 0.23 | 2 | 0 | 0 | 76.92 | 15.38 | 7.69 |
| Jaime | Extremo | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | 3 | 7 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| Daniel de la Cruz | Extremo | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | 6 | 10 | 2.00 | 5 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
David Monedero | Delantero | 0 | 12 | 3 | 2 | 25 | 11 | 19 | 0.25 | 5 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
Mario López | Defensa | 6 | 16 | 11 | 8 | 188 | 46 | 87 | 0.69 | 19 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| Ángel | Extremo | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Checho | Mediocentro | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Jorge Heranz | Delantero | 0 | 10 | 3 | 2 | 29 | 10 | 20 | 0.30 | 5 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
Raúl | Defensa | 0 | 12 | 5 | 1 | 59 | 14 | 31 | 0.42 | 6 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Vitinha | Mediocentro | 1 | 11 | 9 | 10 | 67 | 20 | 31 | 0.82 | 19 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
Marcos Herranz | Mediocentro | 0 | 15 | 2 | 3 | 18 | 13 | 26 | 0.13 | 5 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 13.33 | 6.67 |














