Rising Raimon Plantilla
Plantilla
PORTEROS
DEFENSAS
MEDIOCENTROS
DELANTEROS
ESTADÍSTICAS
Jugadores Senior A
| Jugador | Posición | MVP's | Jugados | Goles | Asistencias | Recuperaciones | Tiros a puerta | Tiros | G/P | G+A | G/T | Amarillas | Rojas | Goles en propia | % Victoria | % Empate | % Derrota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juanma | Defensa | 0 | 14 | 0 | 2 | 69 | 1 | 6 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
Adrián | Mediocentro | 1 | 12 | 8 | 9 | 80 | 26 | 46 | 0.67 | 17 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 91.67 | 0.00 | 8.33 |
Lanz | Delantero | 1 | 14 | 9 | 2 | 22 | 17 | 33 | 0.64 | 11 | 0.27 | 4 | 1 | 0 | 64.29 | 14.29 | 21.43 |
Jhon David | Defensa | 1 | 12 | 9 | 3 | 101 | 24 | 48 | 0.75 | 12 | 0.19 | 3 | 0 | 0 | 75.00 | 8.33 | 16.67 |
Iker | Delantero | 0 | 15 | 6 | 4 | 32 | 23 | 36 | 0.40 | 10 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 6.67 | 13.33 |
Polako | Mediocentro | 6 | 14 | 25 | 12 | 67 | 65 | 112 | 1.79 | 37 | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 78.57 | 14.29 | 7.14 |
David Monedero | Delantero | 0 | 14 | 4 | 2 | 29 | 15 | 23 | 0.29 | 6 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 78.57 | 14.29 | 7.14 |
| Jaime | Extremo | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | 3 | 7 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| Daniel de la Cruz | Extremo | 1 | 4 | 5 | 3 | 32 | 11 | 17 | 1.25 | 8 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Mario López | Defensa | 6 | 19 | 11 | 8 | 226 | 50 | 95 | 0.58 | 19 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 73.68 | 10.53 | 15.79 |
| Ángel | Extremo | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Checho | Mediocentro | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Jorge Heranz | Delantero | 0 | 12 | 3 | 3 | 34 | 13 | 25 | 0.25 | 6 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 16.67 | 8.33 |
Raúl | Defensa | 0 | 15 | 6 | 1 | 78 | 15 | 35 | 0.40 | 7 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 13.33 | 20.00 |
Marcos Herranz | Mediocentro | 0 | 18 | 3 | 4 | 23 | 15 | 31 | 0.17 | 7 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
Vitinha | Mediocentro | 3 | 14 | 12 | 11 | 82 | 26 | 38 | 0.86 | 23 | 0.32 | 1 | 0 | 0 | 78.57 | 7.14 | 14.29 |














